好消息!
我行優盛理財產品------創贏16022A、創贏(新春專屬)16022B、創贏16023、創贏16024、尊享(社區支行專供)16025A、尊享(夜市理財)16025B、創鑫16021系列理財產品于2016年1月27日開始發行:
產品名稱 | 投資期限 | 產品類型 | 參考收益率/年 | 購買起點 | 發行期 | 產品額度 |
優盛理財—創鑫16021 | 316天, 自2016年2月3日-2016年12月15日 | 保本浮動收益 | 4.00% | 5萬 | 1月27日-2月2日 | 不超過40000萬元 |
優盛理財—創贏16022A | 75天, 自2016年2月3日-2016年4月18日 | 非保本浮動收益 | 4.50% | 不超過20000萬元 | ||
優盛理財—創贏(新春專屬)16022B | 4.90% | 不超過10000萬元 | ||||
優盛理財—創贏16023 | 134天, 自2016年2月3日-2016年6月16日 | 4.60% | 不超過40000萬元 | |||
優盛理財—創贏16024 | 216天, 自2016年2月3日-2016年9月6日 | 4.70% | 不超過40000萬元 | |||
優盛理財—尊享(社區支行專供)16025A | 47天,自2016年2月3日-2016年3月21日 | 4.50%(5萬(含)-20萬(不含)) 4.80%(20萬(含)-50萬(含)) | 5萬(單個客戶最大購買金額為50萬元) | 不超過10000萬元 | ||
優盛理財—尊享(夜市理財)16025B | 不超過4500萬元 |
產品細節請垂詢江西銀行各營業網點,或撥打24小時客服熱線96266。具體產品信息以《江西銀行優盛理財產品說明書》為準。
感謝您一直以來對我行理財產品的關注與支持!
江西銀行始終是您身邊最忠實的伙伴!
客服
